Hand Pallet Truck Variant Table – 2 Ton | 2.5 Ton | 3 Ton
| Specification | 2 Ton Hand Pallet Truck | 2.5 Ton Hand Pallet Truck | 3 Ton Hand Pallet Truck |
|---|
| Load Capacity | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Load Centre | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Fork Length | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Fork Width (Overall) | 550 / 685 mm | 550 / 685 mm | 550 / 685 mm |
| Single Fork Width | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Minimum Fork Height | 75–85 mm | 75–85 mm | 75–85 mm |
| Maximum Fork Height | 190–200 mm | 190–200 mm | 190–200 mm |
| Lift per Stroke | 12–15 mm | 12–15 mm | 12–15 mm |
| Steering Wheel Size | 180 × 50 mm | 180 × 50 mm | 180 × 50 mm |
| Load Roller Size | 80 × 70 mm | 80 × 70 mm | 80 × 70 mm |
| Wheel Material Options | Nylon / PU / Rubber | Nylon / PU / Rubber | Nylon / PU / Rubber |
| Body Material | Heavy-duty MS Steel | Heavy-duty MS Steel | Heavy-duty MS Steel |
| Net Weight | 65–70 kg | 70–80 kg | 75–90 kg |
| Hydraulic Pump | Manual high-pressure | Manual high-pressure | Manual high-pressure |
| Usage | Light industrial | Industrial & warehouse | Heavy-duty industrial |
2 Ton Hand Pallet Truck
Best for light warehouse and retail pallet handling with smooth hydraulic lifting and compact movement.
2.5 Ton Hand Pallet Truck
Most popular model for factories, logistics, and storage applications with balanced load capacity and durability.
3 Ton Hand Pallet Truck
Heavy-duty pallet truck designed for high-load industrial material handling and continuous usage.
- Hand pallet truck 2 ton
- Hand pallet truck 2.5 ton
- Hand pallet truck 3 ton