SKU : 703
ALUMINIUM SCAFFOLD ON RENT (STAIRWAY)
AVAILABLE SIZE (METER)
| OVERALL HEIGHT | PLATFORM HEIGHT | WORKING HEIGHT |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 3.3 METER | 2.3 METER | 4.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 4.3 METER | 3.3 METER | 5.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 5.3 METER | 4.3 METER | 6.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 6.3 METER | 5.3 METER | 7.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 7.3 METER | 6.3 METER | 8.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 8.3 METER | 7.3 METER | 9.3 METER |
AVAILABLE SIZE (METER)
| OVERALL HEIGHT | PLATFORM HEIGHT | WORKING HEIGHT |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 9.3 METER | 8.3 METER | 10.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 10.3 METER | 9.3 METER | 11.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 11.3 METER | 10.3 METER | 12.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 12.3 METER | 11.3 METER | 13.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 13.3 METER | 12.3 METER | 14.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 14.3 METER | 13.3 METER | 15.3 METER |
SKU:
703
Categories: Aluminium Scaffold on Rent, Aluminum Scaffolding
Description
ALUMINIUM SCAFFOLD ON RENT (STAIRWAY)
AVAILABLE ON MONTHLY BASIS
NOT AVAILABLE ON 1 OR 2 DAYS & WEEK
Choosing to rent allows cost control along with other advantages like no maintenance cost, no depreciation, no up-front investment.
We offer Aluminium Scaffold on monthly rental basis. Scaffolds are an ideal choice for applications like maintenance work, electrical work, installation work.
We provide safe, reliable and on-time rental services on monthly basis. Our trained and qualified team can help to commissioning the equipment.
Available various models of scaffolds
Reviews (0)
Be the first to review “ALUMINIUM SCAFFOLD ON RENT (STAIRWAY)” Cancel reply
Shipping & Delivery
Related products
ALUMINIUM SCAFFOLD ON RENT (DOUBLE WIDTH)
Available on monthly Rental BasisAvailable Size 3.3 Meter to 16.3 MeterPlatform Size 2000 mm x 1400 mmWeight Load Capacity 275 KgsAdjustable Caster Wheel Size 200 mm x 50 mm
AVAILABLE SIZE (METER)
| OVERALL HEIGHT | PLATFORM HEIGHT | WORKING HEIGHT |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 3.3 METER | 2.3 METER | 4.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 4.3 METER | 3.3 METER | 5.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 5.3 METER | 4.3 METER | 6.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 6.3 METER | 5.3 METER | 7.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 7.3 METER | 6.3 METER | 8.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 8.3 METER | 7.3 METER | 9.3 METER |
AVAILABLE SIZE (METER)
| OVERALL HEIGHT | PLATFORM HEIGHT | WORKING HEIGHT |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 9.3 METER | 8.3 METER | 10.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 10.3 METER | 9.3 METER | 11.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 11.3 METER | 10.3 METER | 12.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 12.3 METER | 11.3 METER | 13.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 13.3 METER | 12.3 METER | 14.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 14.3 METER | 13.3 METER | 15.3 METER |
ALUMINIUM SCAFFOLD ON RENT (SINGLE WIDTH)
AVAILABLE SIZE (METER)
| OVERALL HEIGHT | PLATFORM HEIGHT | WORKING HEIGHT |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 3.3 METER | 2.3 METER | 4.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 4.3 METER | 3.3 METER | 5.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 5.3 METER | 4.3 METER | 6.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 6.3 METER | 5.3 METER | 7.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 7.3 METER | 6.3 METER | 8.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 8.3 METER | 7.3 METER | 9.3 METER |
Hand Pallet Truck
Hand Pallet Truck Variant Table – 2 Ton | 2.5 Ton | 3 Ton
| Specification | 2 Ton Hand Pallet Truck | 2.5 Ton Hand Pallet Truck | 3 Ton Hand Pallet Truck |
|---|---|---|---|
| Load Capacity | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Load Centre | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Fork Length | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Fork Width (Overall) | 550 / 685 mm | 550 / 685 mm | 550 / 685 mm |
| Single Fork Width | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Minimum Fork Height | 75–85 mm | 75–85 mm | 75–85 mm |
| Maximum Fork Height | 190–200 mm | 190–200 mm | 190–200 mm |
| Lift per Stroke | 12–15 mm | 12–15 mm | 12–15 mm |
| Steering Wheel Size | 180 × 50 mm | 180 × 50 mm | 180 × 50 mm |
| Load Roller Size | 80 × 70 mm | 80 × 70 mm | 80 × 70 mm |
| Wheel Material Options | Nylon / PU / Rubber | Nylon / PU / Rubber | Nylon / PU / Rubber |
| Body Material | Heavy-duty MS Steel | Heavy-duty MS Steel | Heavy-duty MS Steel |
| Net Weight | 65–70 kg | 70–80 kg | 75–90 kg |
| Hydraulic Pump | Manual high-pressure | Manual high-pressure | Manual high-pressure |
| Usage | Light industrial | Industrial & warehouse | Heavy-duty industrial |
- Hand pallet truck 2 ton
- Hand pallet truck 2.5 ton
- Hand pallet truck 3 ton

Reviews
There are no reviews yet.