ALUMINIUM SCAFFOLD ON RENT (DOUBLE WIDTH)
Available on monthly Rental BasisAvailable Size 3.3 Meter to 16.3 MeterPlatform Size 2000 mm x 1400 mmWeight Load Capacity 275 KgsAdjustable Caster Wheel Size 200 mm x 50 mm
AVAILABLE SIZE (METER)
| OVERALL HEIGHT | PLATFORM HEIGHT | WORKING HEIGHT |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 3.3 METER | 2.3 METER | 4.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 4.3 METER | 3.3 METER | 5.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 5.3 METER | 4.3 METER | 6.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 6.3 METER | 5.3 METER | 7.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 7.3 METER | 6.3 METER | 8.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 8.3 METER | 7.3 METER | 9.3 METER |
AVAILABLE SIZE (METER)
| OVERALL HEIGHT | PLATFORM HEIGHT | WORKING HEIGHT |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 9.3 METER | 8.3 METER | 10.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 10.3 METER | 9.3 METER | 11.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 11.3 METER | 10.3 METER | 12.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 12.3 METER | 11.3 METER | 13.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 13.3 METER | 12.3 METER | 14.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 14.3 METER | 13.3 METER | 15.3 METER |
ALUMINIUM SCAFFOLD ON RENT (SINGLE WIDTH)
AVAILABLE SIZE (METER)
| OVERALL HEIGHT | PLATFORM HEIGHT | WORKING HEIGHT |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 3.3 METER | 2.3 METER | 4.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 4.3 METER | 3.3 METER | 5.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 5.3 METER | 4.3 METER | 6.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 6.3 METER | 5.3 METER | 7.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 7.3 METER | 6.3 METER | 8.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 8.3 METER | 7.3 METER | 9.3 METER |
ALUMINIUM SCAFFOLD ON RENT (STAIRWAY)
AVAILABLE SIZE (METER)
| OVERALL HEIGHT | PLATFORM HEIGHT | WORKING HEIGHT |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 3.3 METER | 2.3 METER | 4.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 4.3 METER | 3.3 METER | 5.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 5.3 METER | 4.3 METER | 6.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 6.3 METER | 5.3 METER | 7.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 7.3 METER | 6.3 METER | 8.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 8.3 METER | 7.3 METER | 9.3 METER |
AVAILABLE SIZE (METER)
| OVERALL HEIGHT | PLATFORM HEIGHT | WORKING HEIGHT |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 9.3 METER | 8.3 METER | 10.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 10.3 METER | 9.3 METER | 11.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 11.3 METER | 10.3 METER | 12.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 12.3 METER | 11.3 METER | 13.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 13.3 METER | 12.3 METER | 14.3 METER |
| SIZE 2 M X 1.4 M X 14.3 METER | 13.3 METER | 15.3 METER |
ALUMINUM LADDER STEP TROLLEY
ALUMINUM LADDER STEP TROLLEY (PREMIUM)
Aluminum Platform Ladder with Safety Handrail
ALUMINUM ROAD STAR TOWER LADDER (BIG WHEEL)
ALUMINUM ROAD STAR TOWER LADDER (SMALL WHEEL)
ALUMINUM SELF SUPPORT CUM EXTENSION LADDER
Technical Specifications
| Feature | Standard Configuration |
| Material | High Tensile Aluminum Alloy (C-Channel Section) |
| Height Range | 8 ft (Closed) to 35 ft+ (Extended) |
| Load Capacity | Up to 150 kg (Standard) |
| Rung Type | 25 mm Anti-Slip Corrugated Round Tubes |
| Safety Locks | Gravity-based automatic safety catchers |
| Application | Industrial Maintenance, Electrical Works, Painting, & Cleaning |
TWO SECTION
| CLOSED HEIGHT | EXTENDED HEIGHT |
| 7 FT | 12 FT |
| 8 FT | 14 FT |
| 10 FT | 18 FT |
| 12 FT | 21 FT |
| 14 FT | 25 FT |
| 16 FT | 29 FT |
| 18 FT | 32 FT |
| 20 FT | 35 FT |


